Kalte Vorspeisen und Salate
Nr | Gerichte | Preis |
---|---|---|
1 | Zaziki (G) | 6.10 € |
2 | Portion Oliven/ Peperoni | 6.10 € |
3 | Feta mit Zwiebeln und Olivenöl (G) | 9.40 € |
4 | Tarama griechische Kaviarcreme, verfeinert mit Zitrone und Olivenöl (C,G,I,K) | 6.10 € |
5 | Meeresfrüchtesalat, Oktopus, Calamaris, Krabben und Zwiebeln (B,G,N) | 13.80 € |
7 | Messes klassische griechische Vorspeise bestehend aus Tarama, Zaziki und Oktopus mit Zwiebeln (A,B,C,G,J) | 12.70 € |
8 | hausgemachter Bohnensalat Bohnensalat | 6.10 € |
9 | hausgemachter Krautsalat mit Karottenstreifen | 6.10 € |
10 | grüner Salat, Eisbergsalat mit Joghurtdressing (C,G,J) | 6.10 € |
11 | hausgemachter Tomaten- Gurkensalat | 7.20 € |
12 | Labyrinthsalat,Krautsalat, Bohnensalat und Eisbergsalat mit Joghurtdressing (C,G,J) | 7.20 € |
14 | großer Bauernsalat Eisbergsalat, Krautsalat, Tomaten, Gurken, Oliven, Peperoni, Schafskäse und Zwiebeln(G) | 12.70 € |
15 | Thunfischsalat, Thunfisch, Tomaten, Ei und Joghurtdressing (C,D,G,J) | 12.70 € |
16 | Chefsalat Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Ei, Schinken, Käse und Joghurtdressing (C,G,J) | 11.60 € |
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. | ||
Täglich von 17.30 - 22.30 Uhr | ||
Fr. - So. zus. von 12.00 - 14.30 Uhr |
Zutaten und Stoffe, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können
A) Glutenhaltiges Getreide und Erzeugnisse daraus
B) Krebstiere und Erzeugnisse daraus
C) Eier und Erzeugnisse daraus
D) Fische und Erzeugnisse daraus
E) Erdnüsse und Erzeugnisse daraus
F) Soja und Erzeugnisse daraus
G) Milch und Erzeugnisse daraus
H) Schalenfrüchte und Erzeugnisse daraus
I) Sellerie und Erzeugnisse daraus
J) Senf und Erzeugnisse daraus
K) Sesam und Erzeugnisse daraus
L) Schwefeldioxid und Sulphite mit mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/ltr.
M) Lupinen und Erzeugnisse daraus
N) Weichtiere und Erzeugnisse daraus