Nudelgerichte
Nr. | Gericht | Preis |
---|---|---|
120 | Spaghetti Napoli mit Tomatensoße (A, C, G, M) | 13.80€ |
121 | Spaghetti Bolognese mit Fleischsoße (A, C, G, M) | 14.90€ |
122 | Spaghetti al Forno mit Fleischsoße, aus dem Backofen (A, C, G, M) | 16.00€ |
123 | Spaghetti Carbonara mit gekochtem Schinken und Ei-Sahne-Soße (A, C, G, M) | 16.00€ |
124 | Maccheroni Napoli mit Tomatensoße (A, C, G, M) | 13.80€ |
125 | Maccheroni Bolognese mit Fleischsoße (A, C, G, M) | 14.90€ |
126 | Maccheroni al Forno mit Fleischsoße, aus dem Backofen (A, C, G, M) | 14.90€ |
127 | Maccheroni Carbonara mit gekochtem Schinken und Ei-Sahne-Soße (A, C, G, M) | 14.90€ |
128 | Tortellini Napoli mit Tomatensoße (A, C, G, M) | 14.90€ |
129 | Tortellini Bolognese mit Fleischsoße (A, C, G, M) | 14.90€ |
130 | Tortellini al Forno mit Fleischsoße, aus dem Backofen (A, C, G, M) | 14.90€ |
131 | Tortellini Carbonara mit gekochtem Schinken und Ei-Sahne-Soße (A, C, G, M) | 16.00€ |
132 | Lasagne (A, C, G, M) | 15.50€ |
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. | ||
Täglich von 17.30 - 22.30 Uhr | ||
Fr. - So. zus. von 12.00 - 14.30 Uhr |
Zutaten und Stoffe, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können
A) Glutenhaltiges Getreide und Erzeugnisse daraus
B) Krebstiere und Erzeugnisse daraus
C) Eier und Erzeugnisse daraus
D) Fische und Erzeugnisse daraus
E) Erdnüsse und Erzeugnisse daraus
F) Soja und Erzeugnisse daraus
G) Milch und Erzeugnisse daraus
H) Schalenfrüchte und Erzeugnisse daraus
I) Sellerie und Erzeugnisse daraus
J) Senf und Erzeugnisse daraus
K) Sesam und Erzeugnisse daraus
L) Schwefeldioxid und Sulphite mit mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/ltr.
M) Lupinen und Erzeugnisse daraus
N) Weichtiere und Erzeugnisse daraus
* Metaxasoße enthält Spargel und Champignons