Pizza
Nr | Gericht | Pizza 26 cm | Partypizza - 50cm |
---|---|---|---|
90 | Margherita Tomatensoße und Käse (A, C, G, M) | 10.50€ | na. |
91 | Cipolla Tomatensoße, Käse und Zwiebeln (A, C, G, M) | 10.50€ | na. |
92 | Funghi Tomatensoße, Käse und Champignons (A, C, G, M) | 11.10€ | na. |
93 | Bolognese Tomatensoße, Käse und Fleischsoße (A, C, G, M) | 11.60€ | na. |
94 | Salame Tomatensoße, Käse und Salami | 11.10€ | na. |
95 | Prosciutto Tomatensoße, Käse und Schinken (A, C, G, M) | 11.10€ | na. |
96 | Tonno Tomatensoße, Käse und Thunfisch (A, C, G, M) | 11.60€ | na. |
97 | Hawaii Tomatensoße, Käse, Schinken und Ananas (A, C, G, M) | 11.60€ | na. |
98 | Milano Tomatensoße, Käse, Schinken, Salami und Champignons (A, C, G, M) | 11.60€ | na. |
99 | Rimini Tomatensoße, Käse, Salami und Zwiebeln (A, C, G, M) | 11.60€ | na. |
100 | Tonno e cipolla Tomatensoße, Käse, Thunfisch und Zwiebeln (A, C, G, M) | 12.20€ | na. |
101 | Disco VolanteTomatensoße, Käse, Schinken, Champignons und Ei (A, C, G, M) | 12.20€ | na. |
102 | Taormina Tomatensoße, Käse, Salami, Champignons und Artischocken (A, C, G, M) | 12.20€ | na. |
103 | Vegetaria I Tomatensoße, Käse, frische Tomaten, Paprika und Brokkoli (A, C, G, M) | 12.70€ | na. |
104 | Quattro Stagioni Tomatensoße, Käse, Schinken, Sardellen, Artischocken und Oliven (A, C, G, M) | 12.70€ | na. |
105 | Pizza “Stavros” Tomatensoße, Käse, Salami, Schinken, Champignons, Paprika und Peperoni (A, C, G, M) | 12.20€ | na. |
106 | Pollino Tomatensoße, Käse, Schinken, Paprika, Champignons und Mais (A, C, G, M) | 12.20€ | na. |
107 | Marinara Tomatensoße, Käse, Schinken und Krabben (A, C, G, M) | 12.70€ | na. |
108 | Broccoli e Sparaci Tomatensoße, Käse, Schinken, Brokkoli und Spargel (A, C, G, M) | 12.70€ | na. |
109 | Bella e Buona Tomatensoße, Käse, Mozzarella, Oliven und frischer Basilikum (A, C, G, M) | 13.30€ | na. |
110 | Calzone gefüllter Pizzastrumpf mit Tomatensoße, Käse, Salami, Schinken, Champignons und Paprika (A, C, G, M) | 13.30€ | na. |
111 | Frutti di Mare Tomatensoße, Käse, Meeresfrüchte, Thunfisch und Sardellen (A, B, C, D, G, M) | 14.40€ | na. |
112 | Vegetaria II mit Tomatensoße, Käse, frischen Tomaten, Zwiebeln, Spargel und Brokkoli (A, C, G, M) | 13.30€ | na. |
113 | Pizza Giros mit Metaxasoße, Käse, Zwiebeln (A, C, G, M) | 13.80€ | na. |
114 | Parma Tomatensoße, Käse, Mozzarella und Parma Schinken (A, C, G, M) | 14.40€ | na. |
115 | Pizza dello Chef Tomatensoße, Käse, Mozzarella, Krabben und Scampis (A, B, C, D, G, M) | 16.60€ | na. |
116 | Salmone Tomatensoße, Käse, Mozzarella, Krabben und frischer Lachs (A, B, C, D, G, M) | 17.20€ | na. |
117 | Pizza Giros Tomatensoße, Käse, Giros und Zwiebeln (A, C, G, M) | 13.30€ | na. |
118 | Spinaci e Aglio Tomatensoße, Käse, Schinken, Spinat und Knoblauch | 12.70€ | na. |
119 | Hirtenpizza Tomatensoße, Käse, Thunfisch, Peperoni und Schafskäse (A, C, D, G, M) | 13.80€ | na. |
Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. | |||
Täglich von 17.30 - 22.30 Uhr | |||
Fr. - So. zus. von 12.00 - 14.30 Uhr |
Zutaten und Stoffe, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können
A) Glutenhaltiges Getreide und Erzeugnisse daraus
B) Krebstiere und Erzeugnisse daraus
C) Eier und Erzeugnisse daraus
D) Fische und Erzeugnisse daraus
E) Erdnüsse und Erzeugnisse daraus
F) Soja und Erzeugnisse daraus
G) Milch und Erzeugnisse daraus
H) Schalenfrüchte und Erzeugnisse daraus
I) Sellerie und Erzeugnisse daraus
J) Senf und Erzeugnisse daraus
K) Sesam und Erzeugnisse daraus
L) Schwefeldioxid und Sulphite mit mehr als 10 mg/kg bzw. 10 mg/ltr.
M) Lupinen und Erzeugnisse daraus
N) Weichtiere und Erzeugnisse daraus